| HWGP1000/4000/2x165/30PL-E全自动紧凑型旋喷灌浆机组 | |||
| 混合器 | 搅拌器 | ||
| 体积 | 1000升 | 体积 | 4000升 |
| 流速 | 1200升/分钟 | 速度 | 36转/分钟 |
| 最大输出 | 20立方米/小时 | 液位传感器 | 超声波传感器 |
| 功率 | 15千瓦 | 功率 | 2×3.0千瓦 |
| 供气系统 | 供水系统 | ||
| 流速 | 280升/分钟 | 流速@提升 | 5.6升/秒@30米 |
| 功率 | 2.2千瓦 | 功率 | 4.0千瓦 |
| 灌浆泵 | |||
| 压力 | 0-3兆帕 | 柱塞 | 120毫米 |
| 流速 | 2×(0-10立方米/小时) | 柱塞行程 | 200毫米 |
| 邮箱容积 | 2×180升 | 气缸孔 | 80毫米 |
| 功率 | 2×15千瓦 | 气缸杆直径 | 45毫米 |
| 尺寸@重量 | 7200(长)×2200(宽)×3160(高)@8.5吨 | ||
| 电源 | 380伏,50赫兹 | ||
| 注:1.所有数据均用水测试。 2.我们可以根据您的要求定制产品。 |
|||