| 型号 | HWHS0454 |
| 动力 | 康明斯柴油发动机,72马力(54千瓦)@2400转/分 |
| 发动机安全系统 | 低油压、高温自动停机 |
| 罐体容量 | 1240 加仑(4,693 升)液体容量 1055 加仑(3,993 升)工作容量 |
| 燃油箱容量 | 26.42 加仑(100 升) |
| 离心泵 | 4 英寸 × 2 英寸(100 毫米 × 50 毫米) |
| 泵驱动装置 | 带过中心离合器的直接驱动;泵的驱动与搅拌器的运行相互独立 |
| 搅拌 | 机械桨叶搅拌及液体循环 |
| 搅拌器驱动装置 | 可逆变速液压马达驱动 |
| 喷射距离 | 距排放臂末端最远可达164英尺(50米) |
| 喷嘴 | 窄扇形(1)、宽扇形(1)、长距离(2) |
| 空载重量① | 9,567磅(4,340千克) |
| 工作重量① | 21,272磅(9,650千克) |
| 注: ①每英亩载重基于每英亩1500磅覆盖物的施用量计算。 ①作业重量为近似值,不包括选装件或储存的物料。作业重量假设液罐容量和颗粒固体物料容量均达到最大值。 |
|