|
输出能力
|
3立方米/小时 |
| 最大水平输送距离 | 200米 |
| 适用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
| 最大骨料粒径 | φ15毫米 |
| 输送软管内径 | φ38/φ50毫米 |
| 输送压力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
| 输送物料耗气量 | 5~6立方米/分钟(180-215CFM) |
| 物料装料高度 | 0.9米 |
| 转子转速 | 14转/分钟 |
| 电机功率 | 3千瓦(4hp),IP55 |
| 可用电压 | 220伏,380伏,440伏,660伏 50赫兹/60赫兹 |
| 整体尺寸(长×宽×高) | 1.13×0.54×1.02米 |
| 净重 | 430千克 |
|
输出能力
|
1.5~3立方米/小时 |
| 最大水平输送距离 | 200米 |
| 适用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
| 最大骨料粒径 | φ10毫米 |
| 输送软管内径 | φ38/φ50毫米 |
| 输送压力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
| 输送物料耗气量 | 5~6立方米/分钟(180-215CFM) |
| 气动马达气压 | 0.5兆帕(71PSI) |
| 进料高度 | 0.9米 |
| 转子转速 | 14转/分钟 |
| 气动马达类型 | TMH3.2 |
| 气动马达耗气量 | 4.8立方米/分钟(171CFM) |
| 整体尺寸(长×宽×高) | 1.13×0.54×1.02米 |
| 净重 | 430千克 |
|
输出能力
|
2~3立方米/小时 |
| 最大水平输送距离 | 200米 |
| 适用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
| 水灰比 | ≤10毫米 |
| 最大骨料粒径 | φ38/φ50毫米 |
| 输送软管内径 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
| 输送压力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
| 输送物料耗气量 | 5~6立方米/分钟(180-215CFM) |
| 柴油发动机 | 10马力,2200转速 |
| 柴油发动机启动 | 电启动 |
| 柴油发动机离合器类型 | 自动离合器 |
| 装料高度 | 0.9米 |
| 转子速度 | 9-13转/分钟 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1.8×0.8×1.2米 |
| 净重 | 480千克 |